Residential Lot - RFO
- Tower / collection
- Residential Lots
- Unit type / series
- Residential lot only
- Plan status
- Lot dimensions and exact site position vary by unit; request the current lot plan and technical details.

A 60-hectare AboitizLand community in Tamiao and Cabadiangan, Compostela. The shared page separates durable brochure specifications from the supplied inventory PDF received August 28, 2026, whose own internal as-of date is not visible.
The official brochure documents five home models plus residential lots. The received inventory snapshot contains lot-only, Amita, Aruna, Asha and Asta rows; no Ananda row appears in that snapshot.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewAll 88 rows from the received source snapshot remain accessible. The source uses AVAILABLE and RFO labels, but those labels are retained as dated/source-status text rather than a statement of present availability.
| Enclave | Unit Code | Type | Lot Area | Floor Area | TCP w/ VAT | Transfer Charge | Scheme | Source Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave 1 | AM0075 | Asha (2SD) | 180 sqm | 82 sqm | Php 9,615,953 | Php 429,284 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0163 | Lot Only | 167 sqm | 0 sqm | Php 3,961,339 | Php 176,845 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0190 | Amita (TH) | 98 sqm | 53 sqm | Php 5,927,295 | Php 264,611 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0259 | Amita (TH) | 101 sqm | 53 sqm | Php 6,099,282 | Php 272,289 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0261 | Lot Only | 141 sqm | 0 sqm | Php 3,344,604 | Php 149,313 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0262 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,846,471 | Php 127,075 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0263 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,846,471 | Php 127,075 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0264 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,846,471 | Php 127,075 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0265 | Lot Only | 190 sqm | 0 sqm | Php 4,506,913 | Php 201,201 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0273 | Amita (TH) | 132 sqm | 53 sqm | Php 6,854,927 | Php 306,024 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0288 | Amita (TH) | 70 sqm | 53 sqm | Php 5,163,363 | Php 230,507 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0310 | Amita (TH) | 144 sqm | 53 sqm | Php 7,182,327 | Php 320,640 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0329 | Amita (TH) | 70 sqm | 53 sqm | Php 5,163,363 | Php 230,507 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0332 | Lot Only | 123 sqm | 0 sqm | Php 2,917,633 | Php 130,251 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0334 | Lot Only | 122 sqm | 0 sqm | Php 2,893,912 | Php 129,193 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0342 | Lot Only | 148 sqm | 0 sqm | Php 3,510,648 | Php 156,725 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 1 | AM0355 | Amita (TH) | 93 sqm | 53 sqm | Php 5,790,879 | Php 258,521 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4A | AM0829 | Lot Only | 172 sqm | 0 sqm | Php 4,079,942 | Php 182,140 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4A | AM0851 | Lot Only | 123 sqm | 0 sqm | Php 2,917,633 | Php 130,251 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4A | AM0855 | Aruna (1SD) | 203 sqm | 45 sqm | Php 8,056,265 | Php 359,655 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4A | AM0889 | Asha (2SD) | 120 sqm | 82 sqm | Php 7,872,420 | Php 351,447 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4A | AM0899 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,846,471 | Php 127,075 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4A | AM0904 | Lot Only | 203 sqm | 0 sqm | Php 4,815,280 | Php 214,968 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0521 | Amita (TH) | 82 sqm | 53 sqm | Php 5,573,124 | Php 248,800 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0557 | Amita (TH) | 70 sqm | 53 sqm | Php 5,163,363 | Php 230,507 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0588 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,846,471 | Php 127,075 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0591 | Lot Only | 121 sqm | 0 sqm | Php 2,870,192 | Php 128,134 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0597 | Lot Only | 124 sqm | 0 sqm | Php 2,941,354 | Php 131,310 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0606 | Amita (TH) | 75 sqm | 53 sqm | Php 5,299,780 | Php 236,597 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0634 | Amita (TH) | 99 sqm | 53 sqm | Php 5,954,579 | Php 265,829 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0639 | Amita (TH) | 50 sqm | 53 sqm | Php 4,617,697 | Php 206,147 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0648 | Amita (TH) | 115 sqm | 53 sqm | Php 6,486,978 | Php 289,597 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0649 | Amita (TH) | 99 sqm | 53 sqm | Php 6,043,897 | Php 269,817 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0656 | Amita (TH) | 50 sqm | 53 sqm | Php 4,617,697 | Php 206,147 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0665 | Amita (TH) | 77 sqm | 53 sqm | Php 5,354,346 | Php 239,033 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0678 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,846,471 | Php 127,075 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0680 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,846,471 | Php 127,075 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 4B | AM0784 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,846,471 | Php 127,075 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1688 | Lot Only | 214 sqm | 0 sqm | Php 5,956,561 | Php 265,918 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1690 | Lot Only | 171 sqm | 0 sqm | Php 4,043,506 | Php 180,514 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1691 | Lot Only | 158 sqm | 0 sqm | Php 3,736,105 | Php 166,790 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1693 | Lot Only | 127 sqm | 0 sqm | Php 3,003,072 | Php 134,066 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1695 | Asta (2SA) | 136 sqm | 84 sqm | Php 9,311,233 | Php 415,680 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1703 | Asha (2SD) | 147 sqm | 82 sqm | Php 9,441,417 | Php 421,492 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1709 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,865,924 | Php 127,943 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1713 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,865,924 | Php 127,943 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1715 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,865,924 | Php 127,943 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1719 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,837,548 | Php 126,676 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1722 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,837,548 | Php 126,676 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1723 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,837,548 | Php 126,676 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1724 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,837,548 | Php 126,676 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1725 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,837,548 | Php 126,676 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1726 | Lot Only | 132 sqm | 0 sqm | Php 3,121,303 | Php 139,344 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1727 | Lot Only | 128 sqm | 0 sqm | Php 3,026,718 | Php 135,121 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1730 | Amita (TH) | 130 sqm | 53 sqm | Php 6,197,046 | Php 276,654 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1737 | Lot Only | 153 sqm | 0 sqm | Php 3,708,321 | Php 165,550 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1756 | Lot Only | 124 sqm | 0 sqm | Php 2,932,133 | Php 130,899 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1764 | Lot Only | 148 sqm | 0 sqm | Php 3,499,643 | Php 156,234 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1779 | Lot Only | 114 sqm | 0 sqm | Php 2,695,671 | Php 120,342 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1780 | Lot Only | 108 sqm | 0 sqm | Php 2,553,793 | Php 114,009 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1784 | Lot Only | 119 sqm | 0 sqm | Php 2,813,902 | Php 125,621 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1786 | Lot Only | 145 sqm | 0 sqm | Php 3,428,704 | Php 153,067 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1787 | Lot Only | 180 sqm | 0 sqm | Php 4,256,322 | Php 190,014 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1788 | Lot Only | 170 sqm | 0 sqm | Php 4,019,860 | Php 179,458 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1789 | Lot Only | 149 sqm | 0 sqm | Php 3,523,289 | Php 157,290 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1825 | Lot Only | 141 sqm | 0 sqm | Php 3,334,119 | Php 148,845 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1845 | Amita (TH) | 87 sqm | 53 sqm | Php 4,880,049 | Php 217,859 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1922 | Lot Only | 125 sqm | 0 sqm | Php 2,955,779 | Php 131,954 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1929 | Lot Only | 134 sqm | 0 sqm | Php 3,168,595 | Php 141,455 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1942 | Lot Only | 145 sqm | 0 sqm | Php 3,428,704 | Php 153,067 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1943 | Lot Only | 139 sqm | 0 sqm | Php 3,286,827 | Php 146,733 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1957 | Lot Only | 126 sqm | 0 sqm | Php 2,979,426 | Php 133,010 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1961 | Lot Only | 133 sqm | 0 sqm | Php 3,144,949 | Php 140,400 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1966 | Asta (2SA) | 136 sqm | 84 sqm | Php 9,311,233 | Php 415,680 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1970 | Lot Only | 110 sqm | 0 sqm | Php 2,601,086 | Php 116,120 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1971 | Lot Only | 122 sqm | 0 sqm | Php 2,884,841 | Php 128,788 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1972 | Lot Only | 133 sqm | 0 sqm | Php 3,144,949 | Php 140,400 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1981 | Asha (2SD) | 148 sqm | 82 sqm | Php 9,599,700 | Php 428,558 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM1992 | Asha (2SD) | 133 sqm | 82 sqm | Php 8,206,856 | Php 366,378 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2062 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 3,511,540 | Php 156,765 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2063 | Lot Only | 120 sqm | 0 sqm | Php 2,837,548 | Php 126,676 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2065 | Lot Only | 122 sqm | 0 sqm | Php 2,884,841 | Php 128,788 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2066 | Lot Only | 123 sqm | 0 sqm | Php 2,908,487 | Php 129,843 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2067 | Lot Only | 144 sqm | 0 sqm | Php 3,405,058 | Php 152,012 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2068 | Lot Only | 145 sqm | 0 sqm | Php 3,428,704 | Php 153,067 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2069 | Lot Only | 126 sqm | 0 sqm | Php 2,979,426 | Php 133,010 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2070 | Lot Only | 121 sqm | 0 sqm | Php 2,861,194 | Php 127,732 | RFO | AVAILABLE |
| Enclave 5 | AM2071 | Lot Only | 125 sqm | 0 sqm | Php 2,955,779 | Php 131,954 | RFO | AVAILABLE |
The PDF has no visible internal as-of date. Request the latest unit status and official computation before reservation.
Verified developer pricing material is presented in its documented context. Dated source rows are references and should not be read as a guarantee of current unit status.
Aggregated from the supplied AboitizLand-branded inventory PDF. August 28, 2026 is CebuPrime’s received date because the PDF itself does not display an internal as-of date.
| Property Type | Source Rows | Lot Area | Floor Area | TCP From | TCP To |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot Only | 62 | 108–214 sqm | — | Php 2,553,793 | Php 5,956,561 |
| Amita Townhouse | 18 | 50–144 sqm | 53 sqm | Php 4,617,697 | Php 7,182,327 |
| Aruna Single Detached | 1 | 203 sqm | 45 sqm | Php 8,056,265 | Php 8,056,265 |
| Asha Single Detached | 5 | 120–180 sqm | 82 sqm | Php 7,872,420 | Php 9,615,953 |
| Asta Single Attached | 2 | 136 sqm | 84 sqm | Php 9,311,233 | Php 9,311,233 |
TCP and transfer charge are separate source fields. Current availability, pricing and payment terms must be reconfirmed.
The official brochure describes Amoa as a 60-hectare community on rolling terrain in Tamiao and Cabadiangan, organized into seven clusters with 46% open space.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewOnly amenities explicitly listed in the standardized source are shown.
The distance references below come from the supplied official brochure. They are distance references, not live travel-time estimates.
Browse related CebuPrime properties by the verified location, property type, or developer shown for this project.
Start with the details that matter most before you inquire.
A 60-hectare AboitizLand community in Compostela, Cebu with 46% open space and RFO inventory across lot-only, Amita, Aruna, Asha and Asta options in the documented reference. House and Lot / Residential Lot in Brgys. Tamiao & Cabadiangan, Compostela, Cebu. Developer: AboitizLand.
View Unit DetailsThe documented options include Residential Lot, Townhouse, 2 Bedrooms, 4 Bedrooms. Open Unit Details to see the sizes, layouts, images and other information available for each option.
View Unit DetailsThe price guide currently shown on this page is Php 2.55M lot-only; homes from Php 4.62M. Treat it as a useful starting point: the exact figure can depend on the unit and documented payment terms. Ask CebuPrime to show you the current options that fit what you are looking for.
See Current OptionsA confirmed turnover schedule is not stated in the current project information. Ask CebuPrime to confirm the latest schedule if timing matters to you.
You can review floor plans, unit imagery, project or amenity imagery on this page where available. Use them to get comfortable with the property and its options before asking for current unit details.
View Unit DetailsAsk CebuPrime for current unit details, the latest pricing information, a fresh computation where available, and viewing information for the property you are considering.
Get Current Unit DetailsRequest the latest lot/home status, current developer quotation, transfer charges and a unit-specific payment computation.
Open the project-focused digital showroom for more unit plans, media and project updates.