Open full view
Open full viewStudio - Typical Plan
Explore the unit and payment options that may fit your budget.
- Tower / collection
- Tower 4

Tower 4 brings the project’s front-row beachtown concept closest to the beach, with Studio, 1 Bedroom and 2 Bedroom residences and access to the wider Costa Mira coastal community.
The supplied Tower 4 presentation documents typical Studio, 1 Bedroom and 2 Bedroom plans. The official Version 1 price list dated 28 August 2026 contains 202 priced rows but no separate live unit-status field; dated rows are therefore shown as pricing references, not guaranteed current inventory.
Tower 4 is presented as the front-row phase of Costa Mira Beachtown Mactan, closest to the beach and connected to the broader community amenities.
Open full view
Open full viewExplore the unit and payment options that may fit your budget.
Open full view
Open full viewExplore the unit and payment options that may fit your budget.
Open full view
Open full viewExplore the unit and payment options that may fit your budget.
The official 28 August 2026 price list provides four payment structures. CebuPrime preserves the actual structure descriptions and does not treat them as current offers beyond their dated source.
8% discount on list price, net of reservation fee, payable in 30 days. The official row computation is reproduced in the detailed price list.
Spot 12% downpayment with 5% discount on the downpayment; 88% balance through bank financing.
Spot 2% of TCP, 10% of TCP spread over 59 months, then 88% balance through bank financing.
2% of TCP spread over 2 months, 10% of TCP spread over 58 months, then 88% balance through bank financing.
These examples use the representative source rows already stored in the authoritative Costa Mira record. Financing figures are developer computations, not loan approvals.
| Unit | T403.003 |
|---|---|
| Unit type | Studio |
| Area | 23.54 sqm |
| List price | Php 5,801,400 |
| Tax / VAT component in source row | Php 464,112 |
| Reservation fee | Php 50,000 |
| Spot cash in 30 days | Php 5,751,400 |
| 12% downpayment option | Php 697,700 |
| 88% bank balance - 12% DP option | Php 5,483,004 |
| 2% spot amount | Php 75,400 |
| 10% over 59 months - monthly | Php 10,700 |
| 88% bank balance - 2% spot option | Php 5,508,812 |
| 2% over 2 months - monthly | Php 37,700 |
| 10% over 58 months - monthly | Php 10,900 |
| 88% bank balance - 2% over 2 months option | Php 5,507,912 |
Representative computation reproduced from the official Tower 4 Version 1 price-list rows. Financing figures are developer computations, not loan approvals or live availability confirmation.
| Unit | T403.001 |
|---|---|
| Unit type | 1 Bedroom |
| Area | 38.36 sqm |
| List price | Php 8,547,900 |
| Tax / VAT component in source row | Php 683,832 |
| Reservation fee | Php 80,000 |
| Spot cash in 30 days | Php 8,467,900 |
| 12% downpayment option | Php 1,021,700 |
| 88% bank balance - 12% DP option | Php 8,078,745 |
| 2% spot amount | Php 104,700 |
| 10% over 59 months - monthly | Php 15,700 |
| 88% bank balance - 2% spot option | Php 8,120,732 |
| 2% over 2 months - monthly | Php 52,400 |
| 10% over 58 months - monthly | Php 16,000 |
| 88% bank balance - 2% over 2 months option | Php 8,118,932 |
Representative computation reproduced from the official Tower 4 Version 1 price-list rows. Financing figures are developer computations, not loan approvals or live availability confirmation.
| Unit | T416.014 |
|---|---|
| Unit type | 2 Bedroom w/ Parking |
| Area | 95.66 sqm |
| List price | Php 22,590,000 |
| Tax / VAT component in source row | Php 1,807,200 |
| Reservation fee | Php 120,000 |
| Spot cash in 30 days | Php 22,470,000 |
| 12% downpayment option | Php 2,791,400 |
| 88% bank balance - 12% DP option | Php 21,350,260 |
| 2% spot amount | Php 368,000 |
| 10% over 59 months - monthly | Php 41,400 |
| 88% bank balance - 2% spot option | Php 21,466,600 |
| 2% over 2 months - monthly | Php 184,000 |
| 10% over 58 months - monthly | Php 42,100 |
| 88% bank balance - 2% over 2 months option | Php 21,467,400 |
Representative computation reproduced from the official Tower 4 Version 1 price-list rows. Financing figures are developer computations, not loan approvals or live availability confirmation.
Project-level plans are kept separate from unit floor plans so buyers can inspect the building, tower, podium, amenity-level, parking, master, or development layout where verified source material is available.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewVerified developer pricing material is presented in its documented context. Dated source rows are references and should not be read as a guarantee of current unit status.
All 202 residential rows from the supplied Version 1 Tower 4 price list are retained below. Their presence in the dated list does not confirm that a specific unit remains available now.
| Unit | Floor | Unit type | Area | TCP | Reservation | Current status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T403.001 | 3 | 1 Bedroom | 38.36 sqm | Php 9,231,732 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T403.002 | 3 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,403,968 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.003 | 3 | Studio | 23.54 sqm | Php 6,265,512 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.004 | 3 | 1 Bedroom | 64.69 sqm | Php 14,289,048 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T403.005 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.006 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.007 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.008 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.009 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.010 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.011 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.012 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.014 | 3 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,638,624 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T403.015 | 3 | 1 Bedroom | 65.5 sqm | Php 14,406,336 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T403.016 | 3 | 1 Bedroom | 46.03 sqm | Php 11,087,280 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T403.017 | 3 | 1 Bedroom | 41.38 sqm | Php 9,962,352 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T404.001 | 4 | 1 Bedroom | 38.36 sqm | Php 9,232,272 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T404.002 | 4 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,404,616 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.003 | 4 | Studio | 23.54 sqm | Php 6,266,160 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.004 | 4 | 1 Bedroom | 64.44 sqm | Php 14,259,456 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T404.005 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.006 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.007 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.008 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.009 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.010 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.011 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.012 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.014 | 4 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,639,380 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T404.015 | 4 | 1 Bedroom | 65.79 sqm | Php 14,442,084 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T404.016 | 4 | 1 Bedroom | 46.03 sqm | Php 11,087,820 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T404.017 | 4 | 1 Bedroom | 41.38 sqm | Php 9,962,892 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T405.001 | 5 | 1 Bedroom | 38.36 sqm | Php 9,232,920 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T405.002 | 5 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,405,264 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.003 | 5 | Studio | 23.54 sqm | Php 6,266,916 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.004 | 5 | Studio | 28.78 sqm | Php 6,930,792 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.005 | 5 | 1 Bedroom | 64.26 sqm | Php 14,245,524 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T405.006 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.007 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.008 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.009 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.010 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.011 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.012 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.014 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.015 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.016 | 5 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,028 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T405.017 | 5 | 1 Bedroom | 64.54 sqm | Php 14,291,424 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T405.018 | 5 | 1 Bedroom | 46.03 sqm | Php 11,112,660 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T405.019 | 5 | 1 Bedroom | 41.38 sqm | Php 9,963,540 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T406.001 | 6 | 1 Bedroom | 38.36 sqm | Php 9,233,568 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T406.002 | 6 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,405,912 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.003 | 6 | Studio | 23.54 sqm | Php 6,267,564 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.004 | 6 | Studio | 23.79 sqm | Php 6,267,564 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.005 | 6 | 1 Bedroom | 64.68 sqm | Php 14,296,932 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T406.006 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.007 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.008 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.009 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.010 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.011 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.012 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.014 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.015 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.016 | 6 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,640,676 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T406.017 | 6 | 1 Bedroom | 64.79 sqm | Php 14,322,312 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T406.018 | 6 | 1 Bedroom | 46.03 sqm | Php 11,089,008 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T406.019 | 6 | 1 Bedroom | 41.38 sqm | Php 9,964,080 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T407.001 | 7 | 1 Bedroom | 38.36 sqm | Php 9,234,108 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T407.002 | 7 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,406,560 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.003 | 7 | Studio | 23.54 sqm | Php 6,268,212 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.004 | 7 | Studio | 28.78 sqm | Php 6,932,196 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.005 | 7 | 1 Bedroom | 64.26 sqm | Php 14,246,712 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T407.006 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.007 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.008 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.009 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.010 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.011 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.012 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.014 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.015 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.016 | 7 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,324 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T407.017 | 7 | 1 Bedroom | 64.54 sqm | Php 14,292,720 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T407.018 | 7 | 1 Bedroom | 46.03 sqm | Php 11,113,848 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T407.019 | 7 | 1 Bedroom | 41.38 sqm | Php 9,964,728 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T408.001 | 8 | 1 Bedroom | 38.54 sqm | Php 9,278,280 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T408.002 | 8 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,407,208 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.003 | 8 | Studio | 23.68 sqm | Php 6,306,120 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.004 | 8 | 1 Bedroom | 64.45 sqm | Php 14,263,020 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T408.005 | 8 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.006 | 8 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.007 | 8 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.008 | 8 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.009 | 8 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.010 | 8 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.011 | 8 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.012 | 8 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,641,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.014 | 8 | 1 Bedroom | 64.59 sqm | Php 14,272,740 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T408.015 | 8 | Studio | 23.95 sqm | Php 6,311,412 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T408.016 | 8 | 1 Bedroom | 41.64 sqm | Php 10,028,232 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T409.001 | 9 | 1 Bedroom | 38.54 sqm | Php 9,278,928 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T409.002 | 9 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,407,856 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.003 | 9 | Studio | 23.68 sqm | Php 6,333,444 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.004 | 9 | 1 Bedroom | 65.77 sqm | Php 14,423,292 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T409.005 | 9 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,642,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.006 | 9 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,642,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.007 | 9 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,642,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.008 | 9 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,642,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.009 | 9 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,642,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.010 | 9 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,642,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.011 | 9 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,642,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.012 | 9 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,642,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.014 | 9 | 1 Bedroom | 65.77 sqm | Php 14,440,248 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T409.015 | 9 | Studio | 23.95 sqm | Php 6,312,060 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T409.016 | 9 | 1 Bedroom | 41.64 sqm | Php 10,028,880 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T410.001 | 10 | 1 Bedroom | 38.54 sqm | Php 9,279,468 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T410.002 | 10 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,408,612 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.003 | 10 | Studio | 23.86 sqm | Php 6,355,368 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.004 | 10 | Studio | 24.12 sqm | Php 6,357,960 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.005 | 10 | 1 Bedroom | 64.68 sqm | Php 14,299,308 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T410.006 | 10 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,643,376 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.007 | 10 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,643,376 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.008 | 10 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,643,376 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.009 | 10 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,643,376 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.010 | 10 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,643,376 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.011 | 10 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,643,376 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.012 | 10 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,643,376 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.014 | 10 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,643,376 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.015 | 10 | 2 Bedroom w/ Parking | 95.61 sqm | Php 24,407,136 | Php 120,000 | Ask CebuPrime |
| T410.016 | 10 | Studio | 24.12 sqm | Php 6,357,960 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T410.017 | 10 | 1 Bedroom | 41.8 sqm | Php 10,068,192 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T411.001 | 11 | 1 Bedroom | 38.54 sqm | Php 9,280,116 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T411.002 | 11 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,409,260 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.003 | 11 | Studio | 23.86 sqm | Php 6,356,016 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.004 | 11 | Studio | 24.12 sqm | Php 6,358,716 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.005 | 11 | 1 Bedroom | 64.32 sqm | Php 14,263,668 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T411.006 | 11 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,024 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.007 | 11 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,024 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.008 | 11 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,024 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.009 | 11 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,024 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.010 | 11 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,024 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.011 | 11 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,024 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.012 | 11 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,024 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.014 | 11 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,024 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.015 | 11 | 2 Bedroom w/ Parking | 96.31 sqm | Php 24,500,988 | Php 120,000 | Ask CebuPrime |
| T411.016 | 11 | Studio | 24.12 sqm | Php 6,358,716 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T411.017 | 11 | 1 Bedroom | 41.88 sqm | Php 10,088,064 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T412.001 | 12 | 1 Bedroom | 38.54 sqm | Php 9,280,656 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T412.002 | 12 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,409,908 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.003 | 12 | Studio | 23.86 sqm | Php 6,356,664 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.004 | 12 | Studio | 24.12 sqm | Php 6,359,364 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.005 | 12 | 1 Bedroom | 64.68 sqm | Php 14,300,496 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T412.006 | 12 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,672 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.007 | 12 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,672 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.008 | 12 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,672 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.009 | 12 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,672 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.010 | 12 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,672 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.011 | 12 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,672 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.012 | 12 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,672 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.014 | 12 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,644,672 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.015 | 12 | 2 Bedroom w/ Parking | 95.61 sqm | Php 24,408,540 | Php 120,000 | Ask CebuPrime |
| T412.016 | 12 | Studio | 24.12 sqm | Php 6,359,364 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T412.017 | 12 | 1 Bedroom | 41.8 sqm | Php 10,069,380 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T414.001 | 14 | 1 Bedroom | 38.63 sqm | Php 9,303,120 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T414.002 | 14 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,410,556 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T414.003 | 14 | Studio | 24.02 sqm | Php 6,399,972 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T414.004 | 14 | 1 Bedroom | 64.77 sqm | Php 14,314,428 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T414.005 | 14 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,320 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T414.006 | 14 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,320 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T414.007 | 14 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,320 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T414.008 | 14 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,320 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T414.009 | 14 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,320 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T414.010 | 14 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,320 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T414.011 | 14 | 2 Bedroom w/ Parking | 95.73 sqm | Php 24,431,760 | Php 120,000 | Ask CebuPrime |
| T414.012 | 14 | 1 Bedroom | 42.12 sqm | Php 10,147,356 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T415.001 | 15 | 1 Bedroom | 38.63 sqm | Php 9,303,660 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T415.002 | 15 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,411,204 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T415.003 | 15 | Studio | 24.02 sqm | Php 6,400,620 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T415.004 | 15 | 1 Bedroom | 64.46 sqm | Php 14,277,600 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T415.005 | 15 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,968 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T415.006 | 15 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,968 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T415.007 | 15 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,968 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T415.008 | 15 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,968 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T415.009 | 15 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,968 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T415.010 | 15 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,645,968 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T415.011 | 15 | 2 Bedroom w/ Parking | 96.91 sqm | Php 24,589,440 | Php 120,000 | Ask CebuPrime |
| T415.012 | 15 | 1 Bedroom | 42.12 sqm | Php 10,148,004 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T416.001 | 16 | 1 Bedroom | 38.63 sqm | Php 9,304,308 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T416.002 | 16 | Studio | 24.06 sqm | Php 6,411,852 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.003 | 16 | Studio | 24.02 sqm | Php 6,401,268 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.004 | 16 | Studio | 24.28 sqm | Php 6,403,968 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.005 | 16 | 1 Bedroom | 64.5 sqm | Php 14,287,860 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
| T416.006 | 16 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,646,616 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.007 | 16 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,646,616 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.008 | 16 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,646,616 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.009 | 16 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,646,616 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.010 | 16 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,646,616 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.011 | 16 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,646,616 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.012 | 16 | Studio | 31.09 sqm | Php 7,646,616 | Php 50,000 | Ask CebuPrime |
| T416.014 | 16 | 2 Bedroom w/ Parking | 95.66 sqm | Php 24,397,200 | Php 120,000 | Ask CebuPrime |
| T416.015 | 16 | 1 Bedroom | 42.12 sqm | Php 10,148,544 | Php 80,000 | Ask CebuPrime |
Source-dated price records only. Before reserving, ask CebuPrime for the current unit options, exact price, view, parking arrangement and a fresh computation.
Costa Mira Beachtown Mactan Tower 4 is introduced as the front-row phase of the Cebu Landmasters beachtown community, positioned closest to Mactan’s beach and designed around everyday coastal living.
The supplied Tower 4 presentation documents Studio, 1 Bedroom and 2 Bedroom residences, a 160-meter private beach, a Tower 4 sky deck and function room, fitness and leisure spaces, and access to the wider Costa Mira community amenities.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewThe supplied project presentation includes a site development plan showing Tower 4 within the wider Costa Mira Beachtown Mactan community.
Travel times below are developer presentation references. Actual travel time varies by traffic and route.
Open full mapSupplementary verified project imagery is kept here when it does not belong to a specific unit configuration or technical-plan section.
Open full view
Open full view
Open full viewVerified Costa Mira media already referenced in the authoritative CebuPrime source is retained here rather than used as invented or substitute imagery.
Browse related CebuPrime properties by the verified location, property type, or developer shown for this project.
Start with the details that matter most before you inquire.
Costa Mira Beachtown Mactan Tower 4 in Brgy. Subabasbas, Lapu-Lapu City pairs a 160-meter private beach with resort-style community amenities and Studio, 1BR and 2BR residences. The official 28 Aug 2026 Tower 4 price list contains 202 dated rows from ₱6.27M TCP; Tropical Beachtown Community in Brgy. Subabasbas, Lapu-Lapu City, Mactan Island, Cebu. Developer: Cebu Landmasters, Inc..
View Unit DetailsThe documented options include Studio, 1 Bedroom, 2 Bedroom. Open Unit Details to see the sizes, layouts, images and other information available for each option.
