Open full viewStudio · 21 sqm
- Tower / collection
- Tower 1 / Tower 2
- Other details
- Supplied Studio layout sheet includes this documented area.

Paseo Grove by Priland Development Corporation is positioned beside the MEPZ II / Pueblo Verde area. The standardized record preserves its supplied Studio, 1BR and 2BR plans together with the August 19, 2026 Tower 1, Tower 2 and parking references.
The supplied plan set documents multiple materially different unit areas. Pricing below is kept as a dated August 19, 2026 source snapshot and does not establish present availability.
Supplied layouts cover 21, 24, 28 and 31 sqm studio configurations.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewSupplied layouts cover 28, 31 and 45 sqm; the Tower 2 pricelist also contains one 42 sqm 1BR row without a dedicated supplied plan.
Open full view
Open full view
Open full viewSupplied layouts distinguish Tower 1 56 sqm and Tower 2 62 sqm 2BR configurations.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewParking references are retained separately from residential unit pricing.
| Tower | Floor | Slot | Area | TCP | 10% DP | Reservation | Monthly Equity | 90% Bank Balance | Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 1 | LG | 40 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 41 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 42 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 43 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 44 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 121 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 5,318 | Php 951,511 | 18 |
| Tower 1 | LG | 122 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 123 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 124 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 125 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 9,218 | Php 1,583,243 | 18 |
| Tower 1 | LG | 126 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 5,318 | Php 951,511 | 18 |
| Tower 1 | LG | 151 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 5,318 | Php 951,511 | 18 |
| Tower 2 | LG | 52 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 53 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 65 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 66 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 152 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 173 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 175 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 4,148 | Php 1,583,243 | 40 |
| Tower 2 | LG | 176 | 25 sqm | Php 1,759,159 | Php 175,916 | Php 10,000 | Php 4,148 | Php 1,583,243 | 40 |
| Tower 2 | LG | 178 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 179 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 180 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 181 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 182 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 208 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 209 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 220 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
| Tower 2 | LG | 221 | 12.5 sqm | Php 1,057,234 | Php 105,723 | Php 10,000 | Php 2,393 | Php 951,511 | 40 |
Parking rows are also August 19, 2026 source references. Ask CebuPrime to see the current parking options and final price.
Verified developer pricing material is presented in its documented context. Dated source rows are references and should not be read as a guarantee of current unit status.
Aggregated from the supplied Tower 1 and Tower 2 residential pricelists dated August 19, 2026.
| Tower | Type | Area | Rows | TCP From | TCP To | Monthly Equity From | Monthly Equity To | Months | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 1 | 1 BR | 28 sqm | 8 | Php 5.59M | Php 5.9M | Php 28,295 | Php 29,993 | 18 | Php 20,000 |
| Tower 1 | 1 BR | 31 sqm | 8 | Php 6.34M | Php 6.62M | Php 32,429 | Php 33,996 | 18 | Php 20,000 |
| Tower 1 | 1 BR | 45 sqm | 7 | Php 9.19M | Php 9.68M | Php 48,257 | Php 50,987 | 18 | Php 20,000 |
| Tower 1 | 2 BR | 56 sqm | 1 | Php 12.01M | Php 12.01M | Php 63,689 | Php 63,689 | 18 | Php 25,000 |
| Tower 1 | Studio | 21 sqm | 41 | Php 3.82M | Php 4.06M | Php 18,429 | Php 19,767 | 18 | Php 20,000 |
| Tower 1 | Studio | 24 sqm | 3 | Php 4.93M | Php 5M | Php 24,629 | Php 24,993 | 18 | Php 20,000 |
| Tower 1 | Studio | 28 sqm | 9 | Php 5.74M | Php 6.02M | Php 29,086 | Php 30,643 | 18 | Php 20,000 |
| Tower 1 | Studio | 31 sqm | 9 | Php 6.21M | Php 6.52M | Php 31,710 | Php 33,434 | 18 | Php 20,000 |
| Tower 2 | 1 BR | 28 sqm | 3 | Php 5.65M | Php 5.95M | Php 13,113 | Php 13,884 | 40 | Php 20,000 |
| Tower 2 | 1 BR | 31 sqm | 8 | Php 6.37M | Php 6.71M | Php 14,920 | Php 15,774 | 40 | Php 20,000 |
| Tower 2 | 1 BR | 42 sqm | 1 | Php 8.59M | Php 8.59M | Php 20,463 | Php 20,463 | 40 | Php 20,000 |
| Tower 2 | 1 BR | 45 sqm | 9 | Php 9.27M | Php 9.77M | Php 22,181 | Php 23,421 | 40 | Php 20,000 |
| Tower 2 | 2 BR | 62 sqm | 2 | Php 12.96M | Php 13.36M | Php 31,145 | Php 32,142 | 40 | Php 25,000 |
| Tower 2 | Studio | 21 sqm | 8 | Php 3.85M | Php 3.99M | Php 8,631 | Php 8,978 | 40 | Php 20,000 |
| Tower 2 | Studio | 24 sqm | 1 | Php 5.2M | Php 5.2M | Php 11,998 | Php 11,998 | 40 | Php 20,000 |
| Tower 2 | Studio | 28 sqm | 7 | Php 5.67M | Php 5.94M | Php 13,177 | Php 13,858 | 40 | Php 20,000 |
| Tower 2 | Studio | 31 sqm | 9 | Php 6.24M | Php 6.77M | Php 14,593 | Php 15,916 | 40 | Php 20,000 |
Source-dated listed inventory. Request same-day availability and the final unit computation before reservation.
Every row from the supplied August 19, 2026 Tower 1 and Tower 2 residential pricelists remains accessible.
| Tower | Floor | Unit | Type | Area | TCP | 10% DP | Promo Discount | Net Equity | Reservation | Monthly Equity | 90% Bank Balance | Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 1 | GF | 101 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 104 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 105 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 106 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 107-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,593,134 | Php 559,313 | Php 30,000 | Php 529,313 | Php 20,000 | Php 28,295 | Php 5,033,821 | 18 |
| Tower 1 | GF | 108 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 109 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 110 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 114 | Studio | 21 sqm | Php 3,896,088 | Php 389,609 | Php 30,000 | Php 359,609 | Php 20,000 | Php 18,867 | Php 3,506,479 | 18 |
| Tower 1 | GF | 114-B | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 116 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | GF | 118 | Studio | 21 sqm | Php 3,817,138 | Php 381,714 | Php 30,000 | Php 351,714 | Php 20,000 | Php 18,429 | Php 3,435,424 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 201 | Studio | 24 sqm | Php 4,933,198 | Php 493,320 | Php 30,000 | Php 463,320 | Php 20,000 | Php 24,629 | Php 4,439,878 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 201-B | Studio | 21 sqm | Php 3,834,341 | Php 383,434 | Php 30,000 | Php 353,434 | Php 20,000 | Php 18,524 | Php 3,450,907 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 202 | Studio | 21 sqm | Php 3,834,341 | Php 383,434 | Php 30,000 | Php 353,434 | Php 20,000 | Php 18,524 | Php 3,450,907 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 207 | Studio | 21 sqm | Php 3,834,341 | Php 383,434 | Php 30,000 | Php 353,434 | Php 20,000 | Php 18,524 | Php 3,450,907 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 208 | Studio | 28 sqm | Php 5,735,517 | Php 573,552 | Php 30,000 | Php 543,552 | Php 20,000 | Php 29,086 | Php 5,161,965 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 208-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,618,608 | Php 561,861 | Php 30,000 | Php 531,861 | Php 20,000 | Php 28,437 | Php 5,056,747 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 214 | Studio | 31 sqm | Php 6,207,820 | Php 620,782 | Php 30,000 | Php 590,782 | Php 20,000 | Php 31,710 | Php 5,587,038 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 214-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,337,256 | Php 633,726 | Php 30,000 | Php 603,726 | Php 20,000 | Php 32,429 | Php 5,703,530 | 18 |
| Tower 1 | 2F | 215 | Studio | 24 sqm | Php 4,933,198 | Php 493,320 | Php 30,000 | Php 463,320 | Php 20,000 | Php 24,629 | Php 4,439,878 | 18 |
| Tower 1 | 3F | 303 | Studio | 21 sqm | Php 3,851,544 | Php 385,154 | Php 30,000 | Php 355,154 | Php 20,000 | Php 18,620 | Php 3,466,390 | 18 |
| Tower 1 | 3F | 302 | Studio | 21 sqm | Php 3,851,544 | Php 385,154 | Php 30,000 | Php 355,154 | Php 20,000 | Php 18,620 | Php 3,466,390 | 18 |
| Tower 1 | 3F | 304 | Studio | 21 sqm | Php 3,851,544 | Php 385,154 | Php 30,000 | Php 355,154 | Php 20,000 | Php 18,620 | Php 3,466,390 | 18 |
| Tower 1 | 3F | 308 | Studio | 28 sqm | Php 5,760,991 | Php 576,099 | Php 30,000 | Php 546,099 | Php 20,000 | Php 29,228 | Php 5,184,892 | 18 |
| Tower 1 | 3F | 308-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,644,081 | Php 564,408 | Php 30,000 | Php 534,408 | Php 20,000 | Php 28,578 | Php 5,079,673 | 18 |
| Tower 1 | 3F | 313 | Studio | 21 sqm | Php 3,851,544 | Php 385,154 | Php 30,000 | Php 355,154 | Php 20,000 | Php 18,620 | Php 3,466,390 | 18 |
| Tower 1 | 3F | 314 | Studio | 31 sqm | Php 6,236,024 | Php 623,602 | Php 30,000 | Php 593,602 | Php 20,000 | Php 31,867 | Php 5,612,422 | 18 |
| Tower 1 | 3F | 315 | 1 BR | 45 sqm | Php 9,186,310 | Php 918,631 | Php 30,000 | Php 888,631 | Php 20,000 | Php 48,257 | Php 8,267,679 | 18 |
| Tower 1 | 5F | 503 | Studio | 21 sqm | Php 3,868,746 | Php 386,875 | Php 30,000 | Php 356,875 | Php 20,000 | Php 18,715 | Php 3,481,871 | 18 |
| Tower 1 | 5F | 508 | Studio | 28 sqm | Php 5,786,464 | Php 578,646 | Php 30,000 | Php 548,646 | Php 20,000 | Php 29,369 | Php 5,207,818 | 18 |
| Tower 1 | 5F | 508-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,669,555 | Php 566,956 | Php 30,000 | Php 536,956 | Php 20,000 | Php 28,720 | Php 5,102,600 | 18 |
| Tower 1 | 5F | 510 | Studio | 21 sqm | Php 3,868,746 | Php 386,875 | Php 30,000 | Php 356,875 | Php 20,000 | Php 18,715 | Php 3,481,871 | 18 |
| Tower 1 | 5F | 514-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,393,662 | Php 639,366 | Php 30,000 | Php 609,366 | Php 20,000 | Php 32,743 | Php 5,754,296 | 18 |
| Tower 1 | 6F | 601 | Studio | 24 sqm | Php 4,998,702 | Php 499,870 | Php 30,000 | Php 469,870 | Php 20,000 | Php 24,993 | Php 4,498,832 | 18 |
| Tower 1 | 6F | 601-B | Studio | 21 sqm | Php 3,885,949 | Php 388,595 | Php 30,000 | Php 358,595 | Php 20,000 | Php 18,811 | Php 3,497,354 | 18 |
| Tower 1 | 6F | 603 | Studio | 21 sqm | Php 3,885,949 | Php 388,595 | Php 30,000 | Php 358,595 | Php 20,000 | Php 18,811 | Php 3,497,354 | 18 |
| Tower 1 | 6F | 608 | Studio | 28 sqm | Php 5,811,938 | Php 581,194 | Php 30,000 | Php 551,194 | Php 20,000 | Php 29,511 | Php 5,230,744 | 18 |
| Tower 1 | 6F | 614 | Studio | 31 sqm | Php 6,421,865 | Php 642,187 | Php 30,000 | Php 612,187 | Php 20,000 | Php 32,899 | Php 5,779,679 | 18 |
| Tower 1 | 7F | 701 | 1 BR | 45 sqm | Php 9,309,131 | Php 930,913 | Php 30,000 | Php 900,913 | Php 20,000 | Php 48,940 | Php 8,378,218 | 18 |
| Tower 1 | 7F | 708 | Studio | 28 sqm | Php 5,837,412 | Php 583,741 | Php 30,000 | Php 553,741 | Php 20,000 | Php 29,652 | Php 5,253,671 | 18 |
| Tower 1 | 7F | 708-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,720,503 | Php 572,050 | Php 30,000 | Php 542,050 | Php 20,000 | Php 29,003 | Php 5,148,453 | 18 |
| Tower 1 | 7F | 710 | Studio | 21 sqm | Php 3,903,152 | Php 390,315 | Php 30,000 | Php 360,315 | Php 20,000 | Php 18,906 | Php 3,512,837 | 18 |
| Tower 1 | 7F | 711 | Studio | 21 sqm | Php 3,903,152 | Php 390,315 | Php 30,000 | Php 360,315 | Php 20,000 | Php 18,906 | Php 3,512,837 | 18 |
| Tower 1 | 7F | 712 | Studio | 21 sqm | Php 3,903,152 | Php 390,315 | Php 30,000 | Php 360,315 | Php 20,000 | Php 18,906 | Php 3,512,837 | 18 |
| Tower 1 | 7F | 714 | Studio | 31 sqm | Php 6,320,633 | Php 632,063 | Php 30,000 | Php 602,063 | Php 20,000 | Php 32,337 | Php 5,688,570 | 18 |
| Tower 1 | 7F | 714-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,450,068 | Php 645,007 | Php 30,000 | Php 615,007 | Php 20,000 | Php 33,056 | Php 5,805,061 | 18 |
| Tower 1 | 8F | 804 | Studio | 21 sqm | Php 3,920,355 | Php 392,036 | Php 30,000 | Php 362,036 | Php 20,000 | Php 19,002 | Php 3,528,320 | 18 |
| Tower 1 | 8F | 810 | Studio | 21 sqm | Php 3,920,355 | Php 392,036 | Php 30,000 | Php 362,036 | Php 20,000 | Php 19,002 | Php 3,528,320 | 18 |
| Tower 1 | 8F | 814-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,478,272 | Php 647,827 | Php 30,000 | Php 617,827 | Php 20,000 | Php 33,213 | Php 5,830,445 | 18 |
| Tower 1 | 8F | 817 | Studio | 21 sqm | Php 3,920,355 | Php 392,036 | Php 30,000 | Php 362,036 | Php 20,000 | Php 19,002 | Php 3,528,320 | 18 |
| Tower 1 | 9F | 903 | Studio | 21 sqm | Php 3,937,558 | Php 393,756 | Php 30,000 | Php 363,756 | Php 20,000 | Php 19,098 | Php 3,543,802 | 18 |
| Tower 1 | 9F | 908-B | Studio | 28 sqm | Php 5,771,451 | Php 577,145 | Php 30,000 | Php 547,145 | Php 20,000 | Php 29,286 | Php 5,194,306 | 18 |
| Tower 1 | 10F | 1009 | Studio | 21 sqm | Php 3,854,760 | Php 385,476 | Php 30,000 | Php 355,476 | Php 20,000 | Php 18,638 | Php 3,469,284 | 18 |
| Tower 1 | 10F | 1014 | Studio | 31 sqm | Php 6,405,243 | Php 640,524 | Php 30,000 | Php 610,524 | Php 20,000 | Php 32,807 | Php 5,764,719 | 18 |
| Tower 1 | 10F | 1014-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,534,678 | Php 653,468 | Php 30,000 | Php 623,468 | Php 20,000 | Php 33,526 | Php 5,881,210 | 18 |
| Tower 1 | 10F | 1015-B | Studio | 21 sqm | Php 3,954,760 | Php 395,476 | Php 30,000 | Php 365,476 | Php 20,000 | Php 19,193 | Php 3,559,284 | 18 |
| Tower 1 | 11F | 1101-B | Studio | 21 sqm | Php 3,971,963 | Php 397,196 | Php 30,000 | Php 367,196 | Php 20,000 | Php 19,289 | Php 3,574,767 | 18 |
| Tower 1 | 11F | 1114 | Studio | 31 sqm | Php 6,433,446 | Php 643,345 | Php 30,000 | Php 613,345 | Php 20,000 | Php 32,964 | Php 5,790,101 | 18 |
| Tower 1 | 11F | 1114-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,562,881 | Php 656,288 | Php 30,000 | Php 626,288 | Php 20,000 | Php 33,683 | Php 5,906,593 | 18 |
| Tower 1 | 11F | 1115 | 1 BR | 45 sqm | Php 9,472,591 | Php 947,259 | Php 30,000 | Php 917,259 | Php 20,000 | Php 49,848 | Php 8,525,332 | 18 |
| Tower 1 | 12F | 1208 | Studio | 28 sqm | Php 5,964,782 | Php 596,478 | Php 30,000 | Php 566,478 | Php 20,000 | Php 30,360 | Php 5,368,304 | 18 |
| Tower 1 | 12F | 1208-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,847,872 | Php 584,787 | Php 30,000 | Php 554,787 | Php 20,000 | Php 29,710 | Php 5,263,085 | 18 |
| Tower 1 | 12F | 1214 | Studio | 31 sqm | Php 6,461,649 | Php 646,165 | Php 30,000 | Php 616,165 | Php 20,000 | Php 33,120 | Php 5,815,484 | 18 |
| Tower 1 | 12F | 1214-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,591,085 | Php 659,109 | Php 30,000 | Php 629,109 | Php 20,000 | Php 33,839 | Php 5,931,977 | 18 |
| Tower 1 | 12F | 1215 | 1 BR | 45 sqm | Php 9,513,832 | Php 951,383 | Php 30,000 | Php 921,383 | Php 20,000 | Php 50,077 | Php 8,562,449 | 18 |
| Tower 1 | 14F | 1401 | 1 BR | 45 sqm | Php 9,554,772 | Php 955,477 | Php 30,000 | Php 925,477 | Php 20,000 | Php 50,304 | Php 8,599,295 | 18 |
| Tower 1 | 14F | 1408 | Studio | 28 sqm | Php 5,990,255 | Php 599,026 | Php 30,000 | Php 569,026 | Php 20,000 | Php 30,501 | Php 5,391,230 | 18 |
| Tower 1 | 14F | 1408-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,873,346 | Php 587,335 | Php 30,000 | Php 557,335 | Php 20,000 | Php 29,852 | Php 5,286,011 | 18 |
| Tower 1 | 14F | 1413 | Studio | 21 sqm | Php 4,006,369 | Php 400,637 | Php 30,000 | Php 370,637 | Php 20,000 | Php 19,480 | Php 3,605,732 | 18 |
| Tower 1 | 14F | 1414 | Studio | 31 sqm | Php 6,489,853 | Php 648,985 | Php 30,000 | Php 618,985 | Php 20,000 | Php 33,277 | Php 5,840,868 | 18 |
| Tower 1 | 14F | 1414-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,619,288 | Php 661,929 | Php 30,000 | Php 631,929 | Php 20,000 | Php 33,996 | Php 5,957,359 | 18 |
| Tower 1 | 14F | 1416 | Studio | 21 sqm | Php 4,006,369 | Php 400,637 | Php 30,000 | Php 370,637 | Php 20,000 | Php 19,480 | Php 3,605,732 | 18 |
| Tower 1 | 14F | 1418 | Studio | 21 sqm | Php 4,006,369 | Php 400,637 | Php 30,000 | Php 370,637 | Php 20,000 | Php 19,480 | Php 3,605,732 | 18 |
| Tower 1 | 15F | 1501 | 1 BR | 45 sqm | Php 9,595,712 | Php 959,571 | Php 30,000 | Php 929,571 | Php 20,000 | Php 50,532 | Php 8,636,141 | 18 |
| Tower 1 | 15F | 1502 | Studio | 21 sqm | Php 4,023,571 | Php 402,357 | Php 30,000 | Php 372,357 | Php 20,000 | Php 19,575 | Php 3,621,214 | 18 |
| Tower 1 | 15F | 1505 | Studio | 21 sqm | Php 4,023,571 | Php 402,357 | Php 30,000 | Php 372,357 | Php 20,000 | Php 19,575 | Php 3,621,214 | 18 |
| Tower 1 | 15F | 1508 | Studio | 28 sqm | Php 6,015,729 | Php 601,573 | Php 30,000 | Php 571,573 | Php 20,000 | Php 30,643 | Php 5,414,156 | 18 |
| Tower 1 | 15F | 1508-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,898,820 | Php 589,882 | Php 30,000 | Php 559,882 | Php 20,000 | Php 29,993 | Php 5,308,938 | 18 |
| Tower 1 | 15F | 1514 | Studio | 31 sqm | Php 6,518,056 | Php 651,806 | Php 30,000 | Php 621,806 | Php 20,000 | Php 33,434 | Php 5,866,250 | 18 |
| Tower 1 | 15F | 1515-B | Studio | 21 sqm | Php 4,023,571 | Php 402,357 | Php 30,000 | Php 372,357 | Php 20,000 | Php 19,575 | Php 3,621,214 | 18 |
| Tower 1 | 15F | 1521 | Studio | 21 sqm | Php 4,023,571 | Php 402,357 | Php 30,000 | Php 372,357 | Php 20,000 | Php 19,575 | Php 3,621,214 | 18 |
| Tower 1 | 16F | 1621 | Studio | 21 sqm | Php 4,040,775 | Php 404,078 | Php 30,000 | Php 374,078 | Php 20,000 | Php 19,671 | Php 3,636,698 | 18 |
| Tower 1 | 17F | 1701 | 1 BR | 45 sqm | Php 9,677,592 | Php 967,759 | Php 30,000 | Php 937,759 | Php 20,000 | Php 50,987 | Php 8,709,833 | 18 |
| Tower 1 | 17F | 1708 | 2 BR | 56 sqm | Php 12,014,067 | Php 1,201,407 | Php 30,000 | Php 1,171,407 | Php 25,000 | Php 63,689 | Php 10,812,660 | 18 |
| Tower 1 | 17F | 1720 | Studio | 21 sqm | Php 4,057,977 | Php 405,798 | Php 30,000 | Php 375,798 | Php 20,000 | Php 19,767 | Php 3,652,179 | 18 |
| Tower 2 | GF | 101 | 1 BR | 42 sqm | Php 8,585,040 | Php 858,504 | Php 20,000 | Php 838,504 | Php 20,000 | Php 20,463 | Php 7,726,536 | 40 |
| Tower 2 | GF | 108-B | 1 BR | 28 sqm | Php 5,645,100 | Php 564,510 | Php 20,000 | Php 544,510 | Php 20,000 | Php 13,113 | Php 5,080,590 | 40 |
| Tower 2 | GF | 114 | Studio | 31 sqm | Php 6,237,151 | Php 623,715 | Php 20,000 | Php 603,715 | Php 20,000 | Php 14,593 | Php 5,613,436 | 40 |
| Tower 2 | GF | 114-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,367,819 | Php 636,782 | Php 20,000 | Php 616,782 | Php 20,000 | Php 14,920 | Php 5,731,037 | 40 |
| Tower 2 | GF | 119 | Studio | 21 sqm | Php 3,852,231 | Php 385,223 | Php 20,000 | Php 365,223 | Php 20,000 | Php 8,631 | Php 3,467,008 | 40 |
| Tower 2 | 2F | 208 | Studio | 28 sqm | Php 5,788,839 | Php 578,884 | Php 20,000 | Php 558,884 | Php 20,000 | Php 13,472 | Php 5,209,955 | 40 |
| Tower 2 | 2F | 208-B | Studio | 28 sqm | Php 5,670,816 | Php 567,082 | Php 20,000 | Php 547,082 | Php 20,000 | Php 13,177 | Php 5,103,734 | 40 |
| Tower 2 | 2F | 214 | Studio | 31 sqm | Php 6,265,623 | Php 626,562 | Php 20,000 | Php 606,562 | Php 20,000 | Php 14,664 | Php 5,639,061 | 40 |
| Tower 2 | 2F | 214-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,396,291 | Php 639,629 | Php 20,000 | Php 619,629 | Php 20,000 | Php 14,991 | Php 5,756,662 | 40 |
| Tower 2 | 2F | 215-B | Studio | 21 sqm | Php 3,869,598 | Php 386,960 | Php 20,000 | Php 366,960 | Php 20,000 | Php 8,674 | Php 3,482,638 | 40 |
| Tower 2 | 3F | 308 | Studio | 28 sqm | Php 5,814,555 | Php 581,456 | Php 20,000 | Php 561,456 | Php 20,000 | Php 13,536 | Php 5,233,100 | 40 |
| Tower 2 | 3F | 314 | Studio | 31 sqm | Php 6,294,095 | Php 629,410 | Php 20,000 | Php 609,410 | Php 20,000 | Php 14,735 | Php 5,664,686 | 40 |
| Tower 2 | 3F | 314-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,424,762 | Php 642,476 | Php 20,000 | Php 622,476 | Php 20,000 | Php 15,062 | Php 5,782,286 | 40 |
| Tower 2 | 3F | 315 | 1 BR | 45 sqm | Php 9,272,396 | Php 927,240 | Php 20,000 | Php 907,240 | Php 20,000 | Php 22,181 | Php 8,345,156 | 40 |
| Tower 2 | 5F | 508 | Studio | 28 sqm | Php 5,804,272 | Php 580,427 | Php 20,000 | Php 560,427 | Php 20,000 | Php 13,511 | Php 5,223,845 | 40 |
| Tower 2 | 6F | 608 | Studio | 28 sqm | Php 5,865,988 | Php 586,599 | Php 20,000 | Php 566,599 | Php 20,000 | Php 13,665 | Php 5,279,389 | 40 |
| Tower 2 | 6F | 614 | Studio | 31 sqm | Php 6,351,038 | Php 635,104 | Php 20,000 | Php 615,104 | Php 20,000 | Php 14,878 | Php 5,715,934 | 40 |
| Tower 2 | 6F | 614-B | 1 BR | 31 sqm | Php 6,481,706 | Php 648,171 | Php 20,000 | Php 628,171 | Php 20,000 | Php 15,204 | Php 5,833,535 | 40 |
| Tower 2 | 7F | 711 | Studio | 21 sqm | Php 3,939,064 | Php 393,906 | Php 20,000 | Php 373,906 | Php 20,000 | Php 8,848 | Php 3,545,158 | 40 |
| Tower 2 | 7F | 712 | Studio | 21 sqm | Php 3,939,064 | Php 393,906 | Php 20,000 | Php 373,906 | Php 20,000 | Php 8,848 | Php 3,545,158 | 40 |
