Skip to main content
Clear Cebu property information for buyers Browse Properties
Alto Ranudo tower architect perspective on V. Ranudo Street, Cebu City
Properties / Condominium Residence / Alto Ranudo
Tower 1 · V. Ranudo Street, Cebu City

Alto Ranudo

Alto Ranudo is documented as a 20-storey tower plus roof deck with 14 residential floors and 389 Studio and 1 Bedroom residences. The Tower 1 V1.1 pricing set is dated August 25, 2026 and is retained as a source reference rather than live availability.

LocationV. Ranudo Street, Cebu CityResidences389Unit typesStudio · 1 BedroomPrice guideTower 1 V1.1 · Aug 25, 2026
389Residences
14Residential Floors
20 + roof deckStoreys
4Podium Parking Levels
₱5.74M25 Aug 2026 TCP From
Unit Details

Tower 1 documented residence types

The project presentation supplies typical Studio and 1 Bedroom plans. The separate V1.1 pricing file contains 389 dated rows across the same two bedroom types; all rows remain accessible below without being treated as current inventory.

Floor plan
Unit imagery

Studio - Typical Plan

22.72 sqm
Php 5.74M–6.86M Price guide

Explore the unit and payment options that may fit your budget.

Dated source rows only; Ask CebuPrime to see the current unit options.
The area and pricing references are source-dated; current unit status and current commercial terms must be confirmed.
Area breakdownLiving Area12.08 sqmKitchen6.07 sqmToilet4.28 sqmChase0.29 sqm
Tower / collection
Tower 1
Price-list area range
22.38–23.43 sqm
Typical units per floor
22
Pricelist area from
22.38 sqm
Pricelist area to
23.43 sqm
Request Current Price & Computation →
Floor plan
Unit imagery

1 Bedroom - Typical Plan

39.57 sqm
Php 9.57M–11.25M Price guide

Explore the unit and payment options that may fit your budget.

Dated source rows only; Ask CebuPrime to see the current unit options.
The area and pricing references are source-dated; current unit status and current commercial terms must be confirmed.
Area breakdownLiving Area10.99 sqmKitchen6.35 sqmToilet5.49 sqmChase0.37 sqmBedroom12.17 sqmBalcony3.00 sqmAC Balcony1.20 sqm
Tower / collection
Tower 1
Price-list area range
39.57–39.6 sqm
Typical units per floor
5
Pricelist area from
39.57 sqm
Pricelist area to
39.6 sqm
Request Current Price & Computation →

Documented payment paths

These structures are preserved from the August 25, 2026 V1.1 pricing reference. They are not represented as current promotions.

Option 1 - Spot Cash

Dated V1.1 reference: 10% discount on list price, net of reservation fee, payable within 30 days.

Option 3A - Spot 2% Opening

Dated V1.1 reference: ₱100,000 promotional discount; spot 2% down payment, 10% down-payment balance over 59 months, then 88% bank financing.

Option 3B - Two-Month Opening

Dated V1.1 reference: ₱50,000 promotional discount; 2% down payment over two months, 10% down-payment balance over 58 months, then 88% bank financing.

Option 4 - 60-Month Equity

Dated V1.1 reference: 12% down payment over 60 months, net of reservation fee, then 88% bank financing.

Representative V1.1 source computations

The lowest-TCP source row found for each unit type is preserved with its stored computation fields, matching the information available on the pre-migration page.

Studio representative source row · T107.012

22.38 sqm
August 25, 2026
Total investmentPhp 5,736,528
UnitT107.012
OrientationEast
List pricePhp 5,311,600
Transfer chargePhp 424,928
Reservation feePhp 30,000
Spot cash referencePhp 5,175,368
Option 3A initialPhp 82,800
Option 3A monthlyPhp 9,600
Option 3A bank balancePhp 4,957,328
Option 3B initial / monthPhp 41,900
Option 3B monthlyPhp 9,900
Option 3B bank balancePhp 4,998,528
Option 4 monthlyPhp 11,000
Option 4 bank balancePhp 5,046,528

Representative computation fields reproduced from the dated Tower 1 V1.1 source. Current promotions, unit status, financing approval and final figures must be reconfirmed.

1 Bedroom representative source row · T107.026

39.6 sqm
August 25, 2026
Total investmentPhp 9,571,932
UnitT107.026
OrientationSouth & West
List pricePhp 8,862,900
Transfer chargePhp 709,032
Reservation feePhp 50,000
Spot cash referencePhp 8,635,642
Option 3A initialPhp 139,500
Option 3A monthlyPhp 16,100
Option 3A bank balancePhp 8,332,532
Option 3B initial / monthPhp 70,300
Option 3B monthlyPhp 16,500
Option 3B bank balancePhp 8,374,332
Option 4 monthlyPhp 18,400
Option 4 bank balancePhp 8,417,932

Representative computation fields reproduced from the dated Tower 1 V1.1 source. Current promotions, unit status, financing approval and final figures must be reconfirmed.

Good to know: The 25 August 2026 Tower 1 V1.1 file contains 389 dated unit rows. It does not contain a separate live availability field. Ask CebuPrime to see the current options. before making a reservation decision.
Price-list and financing notes
  • Dated pricing and promotional terms may change; request a current unit-specific computation.
  • Reservation reference is ₱30,000 for Studio rows and ₱50,000 for 1 Bedroom rows in the supplied V1.1 data.
  • The supplied showroom notes that move-in, utility, association, bank-loan and incidental charges are excluded from the price-list figures.
  • Financing approval and final loan terms remain subject to the applicable financing institution and current developer confirmation.
Architectural Reference

Building Floor Plans

Project-level plans are kept separate from unit floor plans so buyers can inspect the building, tower, podium, amenity-level, parking, master, or development layout where verified source material is available.

Building floor plans

Ground Floor through the typical 8th–21st floor sheets are retained from the supplied project presentation.

Site development plan

Developer Pricing Reference

Price List

Verified developer pricing material is presented in its documented context. Dated source rows are references and should not be read as a guarantee of current unit status.

All 389 Tower 1 dated price-list rows

The complete V1.1 source table dated August 25, 2026 is retained. Search by unit, floor, type or orientation; source rows do not contain a separate live-availability field.

Alto Ranudo Tower 1 price-list data V1.1August 25, 2026
UnitFloorTypeAreaOrientationList PriceTransferTCPReservation
T106.0016Studio22.72 sqmEastPhp 5,567,300Php 445,384Php 6,012,684Php 30,000
T106.0026Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T106.0036Studio22.38 sqmEastPhp 5,411,800Php 432,944Php 5,844,744Php 30,000
T106.0046Studio22.38 sqmEastPhp 5,411,800Php 432,944Php 5,844,744Php 30,000
T106.0056Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T106.0066Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T106.0076Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T106.0086Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T106.0096Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T106.0106Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T106.01161 Bedroom39.57 sqmEastPhp 8,965,100Php 717,208Php 9,682,308Php 50,000
T107.0017Studio22.72 sqmWestPhp 5,335,700Php 426,856Php 5,762,556Php 30,000
T107.0027Studio22.72 sqmWestPhp 5,335,700Php 426,856Php 5,762,556Php 30,000
T107.0037Studio22.72 sqmWestPhp 5,335,700Php 426,856Php 5,762,556Php 30,000
T107.0047Studio22.72 sqmWestPhp 5,335,700Php 426,856Php 5,762,556Php 30,000
T107.0057Studio22.72 sqmWestPhp 5,335,700Php 426,856Php 5,762,556Php 30,000
T107.0067Studio22.72 sqmWestPhp 5,335,700Php 426,856Php 5,762,556Php 30,000
T107.00771 Bedroom39.58 sqmWest & NorthPhp 8,921,300Php 713,704Php 9,635,004Php 50,000
T107.00871 Bedroom39.59 sqmEast & NorthPhp 9,053,700Php 724,296Php 9,777,996Php 50,000
T107.0097Studio22.72 sqmEastPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T107.0107Studio22.72 sqmEastPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T107.0117Studio22.72 sqmEastPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T107.0127Studio22.38 sqmEastPhp 5,311,600Php 424,928Php 5,736,528Php 30,000
T107.0147Studio22.38 sqmEastPhp 5,311,600Php 424,928Php 5,736,528Php 30,000
T107.0157Studio22.72 sqmEastPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T107.0167Studio22.72 sqmEastPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T107.0177Studio22.72 sqmEastPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T107.0187Studio22.72 sqmEastPhp 5,414,600Php 433,168Php 5,847,768Php 30,000
T107.0197Studio22.72 sqmEastPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T107.0207Studio22.72 sqmEastPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T107.02171 Bedroom39.57 sqmEast & SouthPhp 8,944,100Php 715,528Php 9,659,628Php 50,000
T107.0227Studio23.43 sqmSouthPhp 5,498,700Php 439,896Php 5,938,596Php 30,000
T107.0237Studio22.72 sqmSouthPhp 5,338,300Php 427,064Php 5,765,364Php 30,000
T107.0247Studio22.72 sqmSouthPhp 5,338,300Php 427,064Php 5,765,364Php 30,000
T107.0257Studio22.72 sqmSouthPhp 5,338,300Php 427,064Php 5,765,364Php 30,000
T107.02671 Bedroom39.6 sqmSouth & WestPhp 8,862,900Php 709,032Php 9,571,932Php 50,000
T107.02771 Bedroom39.58 sqmNorth & WestPhp 8,921,300Php 713,704Php 9,635,004Php 50,000
T107.0287Studio22.72 sqmNorthPhp 5,401,900Php 432,152Php 5,834,052Php 30,000
T108.0018Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T108.0028Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T108.0038Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T108.0048Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T108.0058Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T108.0068Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T108.00781 Bedroom39.58 sqmWest & NorthPhp 9,005,200Php 720,416Php 9,725,616Php 50,000
T108.00881 Bedroom39.59 sqmEast & NorthPhp 9,137,700Php 731,016Php 9,868,716Php 50,000
T108.0098Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T108.0108Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T108.0118Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T108.0128Studio22.38 sqmEastPhp 5,361,700Php 428,936Php 5,790,636Php 30,000
T108.0148Studio22.38 sqmEastPhp 5,361,700Php 428,936Php 5,790,636Php 30,000
T108.0158Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T108.0168Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T108.0178Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T108.0188Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T108.0198Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T108.0208Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T108.02181 Bedroom39.57 sqmEast & SouthPhp 9,028,100Php 722,248Php 9,750,348Php 50,000
T108.0228Studio23.43 sqmSouthPhp 5,551,200Php 444,096Php 5,995,296Php 30,000
T108.0238Studio22.72 sqmSouthPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T108.0248Studio22.72 sqmSouthPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T108.0258Studio22.72 sqmSouthPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T108.02681 Bedroom39.6 sqmSouth & WestPhp 8,946,900Php 715,752Php 9,662,652Php 50,000
T108.02781 Bedroom39.58 sqmNorth & WestPhp 9,005,200Php 720,416Php 9,725,616Php 50,000
T108.0288Studio22.72 sqmNorthPhp 5,452,800Php 436,224Php 5,889,024Php 30,000
T109.0019Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T109.0029Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T109.0039Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T109.0049Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T109.0059Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T109.0069Studio22.72 sqmWestPhp 5,386,600Php 430,928Php 5,817,528Php 30,000
T109.00791 Bedroom39.58 sqmWest & NorthPhp 9,005,200Php 720,416Php 9,725,616Php 50,000
T109.00891 Bedroom39.59 sqmEast & NorthPhp 9,137,700Php 731,016Php 9,868,716Php 50,000
T109.0099Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T109.0109Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T109.0119Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T109.0129Studio22.38 sqmEastPhp 5,361,700Php 428,936Php 5,790,636Php 30,000
T109.0149Studio22.38 sqmEastPhp 5,361,700Php 428,936Php 5,790,636Php 30,000
T109.0159Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T109.0169Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T109.0179Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T109.0189Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T109.0199Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T109.0209Studio22.72 sqmEastPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T109.02191 Bedroom39.57 sqmEast & SouthPhp 9,028,100Php 722,248Php 9,750,348Php 50,000
T109.0229Studio23.43 sqmSouthPhp 5,551,200Php 444,096Php 5,995,296Php 30,000
T109.0239Studio22.72 sqmSouthPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T109.0249Studio22.72 sqmSouthPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T109.0259Studio22.72 sqmSouthPhp 5,389,200Php 431,136Php 5,820,336Php 30,000
T109.02691 Bedroom39.6 sqmSouth & WestPhp 8,946,900Php 715,752Php 9,662,652Php 50,000
T109.02791 Bedroom39.58 sqmNorth & WestPhp 9,005,200Php 720,416Php 9,725,616Php 50,000
T109.0289Studio22.72 sqmNorthPhp 5,452,800Php 436,224Php 5,889,024Php 30,000
T110.00110Studio22.72 sqmWestPhp 5,412,100Php 432,968Php 5,845,068Php 30,000
T110.00210Studio22.72 sqmWestPhp 5,412,100Php 432,968Php 5,845,068Php 30,000
T110.00310Studio22.72 sqmWestPhp 5,412,100Php 432,968Php 5,845,068Php 30,000
T110.00410Studio22.72 sqmWestPhp 5,412,100Php 432,968Php 5,845,068Php 30,000
T110.00510Studio22.72 sqmWestPhp 5,412,100Php 432,968Php 5,845,068Php 30,000
T110.00610Studio22.72 sqmWestPhp 5,412,100Php 432,968Php 5,845,068Php 30,000
T110.007101 Bedroom39.58 sqmWest & NorthPhp 9,047,200Php 723,776Php 9,770,976Php 50,000
T110.008101 Bedroom39.59 sqmEast & NorthPhp 9,179,700Php 734,376Php 9,914,076Php 50,000
T110.00910Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T110.01010Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T110.01110Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T110.01210Studio22.38 sqmEastPhp 5,386,800Php 430,944Php 5,817,744Php 30,000
T110.01410Studio22.38 sqmEastPhp 5,386,800Php 430,944Php 5,817,744Php 30,000
T110.01510Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T110.01610Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T110.01710Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T110.01810Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T110.01910Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T110.02010Studio22.72 sqmEastPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T110.021101 Bedroom39.57 sqmEast & SouthPhp 9,070,000Php 725,600Php 9,795,600Php 50,000
T110.02210Studio23.43 sqmSouthPhp 5,577,400Php 446,192Php 6,023,592Php 30,000
T110.02310Studio22.72 sqmSouthPhp 5,414,600Php 433,168Php 5,847,768Php 30,000
T110.02410Studio22.72 sqmSouthPhp 5,414,600Php 433,168Php 5,847,768Php 30,000
T110.02510Studio22.72 sqmSouthPhp 5,414,600Php 433,168Php 5,847,768Php 30,000
T110.026101 Bedroom39.6 sqmSouth & WestPhp 8,988,900Php 719,112Php 9,708,012Php 50,000
T110.027101 Bedroom39.58 sqmNorth & WestPhp 9,047,200Php 723,776Php 9,770,976Php 50,000
T110.02810Studio22.72 sqmNorthPhp 5,478,200Php 438,256Php 5,916,456Php 30,000
T111.00111Studio22.72 sqmWestPhp 5,437,500Php 435,000Php 5,872,500Php 30,000
T111.00211Studio22.72 sqmWestPhp 5,437,500Php 435,000Php 5,872,500Php 30,000
T111.00311Studio22.72 sqmWestPhp 5,437,500Php 435,000Php 5,872,500Php 30,000
T111.00411Studio22.72 sqmWestPhp 5,437,500Php 435,000Php 5,872,500Php 30,000
T111.00511Studio22.72 sqmWestPhp 5,437,500Php 435,000Php 5,872,500Php 30,000
T111.00611Studio22.72 sqmWestPhp 5,437,500Php 435,000Php 5,872,500Php 30,000
T111.007111 Bedroom39.58 sqmWest & NorthPhp 9,089,200Php 727,136Php 9,816,336Php 50,000
T111.008111 Bedroom39.59 sqmEast & NorthPhp 9,221,700Php 737,736Php 9,959,436Php 50,000
T111.00911Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T111.01011Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T111.01111Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T111.01211Studio22.38 sqmEastPhp 5,411,800Php 432,944Php 5,844,744Php 30,000
T111.01411Studio22.38 sqmEastPhp 5,411,800Php 432,944Php 5,844,744Php 30,000
T111.01511Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T111.01611Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T111.01711Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T111.01811Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T111.01911Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T111.02011Studio22.72 sqmEastPhp 5,491,000Php 439,280Php 5,930,280Php 30,000
T111.021111 Bedroom39.57 sqmEast & SouthPhp 9,112,000Php 728,960Php 9,840,960Php 50,000
T111.02211Studio23.43 sqmSouthPhp 5,603,700Php 448,296Php 6,051,996Php 30,000
T111.02311Studio22.72 sqmSouthPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T111.02411Studio22.72 sqmSouthPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T111.02511Studio22.72 sqmSouthPhp 5,440,100Php 435,208Php 5,875,308Php 30,000
T111.026111 Bedroom39.6 sqmSouth & WestPhp 9,030,900Php 722,472Php 9,753,372Php 50,000
T111.027111 Bedroom39.58 sqmNorth & WestPhp 9,089,200Php 727,136Php 9,816,336Php 50,000
T111.02811Studio22.72 sqmNorthPhp 5,503,700Php 440,296Php 5,943,996Php 30,000
T112.00112Studio22.72 sqmWestPhp 5,463,000Php 437,040Php 5,900,040Php 30,000
T112.00212Studio22.72 sqmWestPhp 5,463,000Php 437,040Php 5,900,040Php 30,000
T112.00312Studio22.72 sqmWestPhp 5,463,000Php 437,040Php 5,900,040Php 30,000
T112.00412Studio22.72 sqmWestPhp 5,463,000Php 437,040Php 5,900,040Php 30,000
T112.00512Studio22.72 sqmWestPhp 5,463,000Php 437,040Php 5,900,040Php 30,000
T112.00612Studio22.72 sqmWestPhp 5,463,000Php 437,040Php 5,900,040Php 30,000
T112.007121 Bedroom39.58 sqmWest & NorthPhp 9,131,100Php 730,488Php 9,861,588Php 50,000
T112.008121 Bedroom39.59 sqmEast & NorthPhp 9,263,700Php 741,096Php 10,004,796Php 50,000
T112.00912Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T112.01012Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T112.01112Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T112.01212Studio22.38 sqmEastPhp 5,436,900Php 434,952Php 5,871,852Php 30,000
T112.01412Studio22.38 sqmEastPhp 5,436,900Php 434,952Php 5,871,852Php 30,000
T112.01512Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T112.01612Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T112.01712Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T112.01812Studio22.72 sqmEastPhp 5,541,800Php 443,344Php 5,985,144Php 30,000
T112.01912Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T112.02012Studio22.72 sqmEastPhp 5,516,400Php 441,312Php 5,957,712Php 30,000
T112.021121 Bedroom39.57 sqmEast & SouthPhp 9,154,000Php 732,320Php 9,886,320Php 50,000
T112.02212Studio23.43 sqmSouthPhp 5,629,900Php 450,392Php 6,080,292Php 30,000
T112.02312Studio22.72 sqmSouthPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T112.02412Studio22.72 sqmSouthPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T112.02512Studio22.72 sqmSouthPhp 5,465,500Php 437,240Php 5,902,740Php 30,000
T112.026121 Bedroom39.6 sqmSouth & WestPhp 9,072,900Php 725,832Php 9,798,732Php 50,000
T112.027121 Bedroom39.58 sqmNorth & WestPhp 9,131,100Php 730,488Php 9,861,588Php 50,000
T112.02812Studio22.72 sqmNorthPhp 5,529,100Php 442,328Php 5,971,428Php 30,000
T114.00114Studio22.72 sqmWestPhp 5,982,700Php 478,616Php 6,461,316Php 30,000
T114.00214Studio22.72 sqmWestPhp 5,982,700Php 478,616Php 6,461,316Php 30,000
T114.00314Studio22.72 sqmWestPhp 5,982,700Php 478,616Php 6,461,316Php 30,000
T114.00414Studio22.72 sqmWestPhp 5,982,700Php 478,616Php 6,461,316Php 30,000
T114.00514Studio22.72 sqmWestPhp 5,982,700Php 478,616Php 6,461,316Php 30,000
T114.00614Studio22.72 sqmWestPhp 5,982,700Php 478,616Php 6,461,316Php 30,000
T114.007141 Bedroom39.58 sqmWest & NorthPhp 9,988,500Php 799,080Php 10,787,580Php 50,000
T114.008141 Bedroom39.59 sqmEast & NorthPhp 10,121,300Php 809,704Php 10,931,004Php 50,000
T114.00914Studio22.72 sqmEastPhp 6,036,100Php 482,888Php 6,518,988Php 30,000
T114.01014Studio22.72 sqmEastPhp 6,036,100Php 482,888Php 6,518,988Php 30,000
T114.01114Studio22.72 sqmEastPhp 6,036,100Php 482,888Php 6,518,988Php 30,000
T114.01214Studio22.38 sqmEastPhp 5,948,900Php 475,912Php 6,424,812Php 30,000
T114.01414Studio22.38 sqmEastPhp 5,948,900Php 475,912Php 6,424,812Php 30,000
T114.01514Studio22.72 sqmEastPhp 6,036,100Php 482,888Php 6,518,988Php 30,000
T114.01614Studio22.72 sqmEastPhp 6,036,100Php 482,888Php 6,518,988Php 30,000
T114.01714Studio22.72 sqmEastPhp 6,036,100Php 482,888Php 6,518,988Php 30,000
T114.01814Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T114.01914Studio22.72 sqmEastPhp 6,036,100Php 482,888Php 6,518,988Php 30,000
T114.02014Studio22.72 sqmEastPhp 6,036,100Php 482,888Php 6,518,988Php 30,000
T114.021141 Bedroom39.57 sqmEast & SouthPhp 10,011,100Php 800,888Php 10,811,988Php 50,000
T114.02214Studio23.43 sqmSouthPhp 6,165,900Php 493,272Php 6,659,172Php 30,000
T114.02314Studio22.72 sqmSouthPhp 5,985,300Php 478,824Php 6,464,124Php 30,000
T114.02414Studio22.72 sqmSouthPhp 5,985,300Php 478,824Php 6,464,124Php 30,000
T114.02514Studio22.72 sqmSouthPhp 5,985,300Php 478,824Php 6,464,124Php 30,000
T114.026141 Bedroom39.6 sqmSouth & WestPhp 9,930,700Php 794,456Php 10,725,156Php 50,000
T114.027141 Bedroom39.58 sqmNorth & WestPhp 9,988,500Php 799,080Php 10,787,580Php 50,000
T114.02814Studio22.72 sqmNorthPhp 6,048,900Php 483,912Php 6,532,812Php 30,000
T115.00115Studio22.72 sqmWestPhp 6,008,200Php 480,656Php 6,488,856Php 30,000
T115.00215Studio22.72 sqmWestPhp 6,008,200Php 480,656Php 6,488,856Php 30,000
T115.00315Studio22.72 sqmWestPhp 6,008,200Php 480,656Php 6,488,856Php 30,000
T115.00415Studio22.72 sqmWestPhp 6,008,200Php 480,656Php 6,488,856Php 30,000
T115.00515Studio22.72 sqmWestPhp 6,008,200Php 480,656Php 6,488,856Php 30,000
T115.00615Studio22.72 sqmWestPhp 6,008,200Php 480,656Php 6,488,856Php 30,000
T115.007151 Bedroom39.58 sqmWest & NorthPhp 10,030,500Php 802,440Php 10,832,940Php 50,000
T115.008151 Bedroom39.59 sqmEast & NorthPhp 10,163,300Php 813,064Php 10,976,364Php 50,000
T115.00915Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T115.01015Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T115.01115Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T115.01215Studio22.38 sqmEastPhp 5,973,900Php 477,912Php 6,451,812Php 30,000
T115.01415Studio22.38 sqmEastPhp 5,973,900Php 477,912Php 6,451,812Php 30,000
T115.01515Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T115.01615Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T115.01715Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T115.01815Studio22.72 sqmEastPhp 6,087,000Php 486,960Php 6,573,960Php 30,000
T115.01915Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T115.02015Studio22.72 sqmEastPhp 6,061,600Php 484,928Php 6,546,528Php 30,000
T115.021151 Bedroom39.57 sqmEast & SouthPhp 10,053,100Php 804,248Php 10,857,348Php 50,000
T115.02215Studio23.43 sqmSouthPhp 6,192,100Php 495,368Php 6,687,468Php 30,000
T115.02315Studio22.72 sqmSouthPhp 6,010,700Php 480,856Php 6,491,556Php 30,000
T115.02415Studio22.72 sqmSouthPhp 6,010,700Php 480,856Php 6,491,556Php 30,000
T115.02515Studio22.72 sqmSouthPhp 6,010,700Php 480,856Php 6,491,556Php 30,000
T115.026151 Bedroom39.6 sqmSouth & WestPhp 9,972,700Php 797,816Php 10,770,516Php 50,000
T115.027151 Bedroom39.58 sqmNorth & WestPhp 10,030,500Php 802,440Php 10,832,940Php 50,000
T115.02815Studio22.72 sqmNorthPhp 6,074,300Php 485,944Php 6,560,244Php 30,000
T116.00116Studio22.72 sqmWestPhp 6,033,600Php 482,688Php 6,516,288Php 30,000
T116.00216Studio22.72 sqmWestPhp 6,033,600Php 482,688Php 6,516,288Php 30,000
T116.00316Studio22.72 sqmWestPhp 6,033,600Php 482,688Php 6,516,288Php 30,000
