Open full view1 Bedroom A - Mid
- Tower / collection
- Tower A
- Area context
- with balcony
- Other details
- Supplied plan shows the mid-unit layout and mirrored counterpart.

The supplied Primary Homes presentation describes Royal Oceancrest Mactan 2 as a 1.2-hectare resort-style property with 72% open space and 702 finished units. The project is positioned for personal use or rental-oriented ownership, with landscaped amenities, commercial support and multiple residential towers.
The supplied layout set distinguishes materially different 1BR A, 1BR B and 2BR conditions. Pricing and computations below remain tied to the August 28, 2026 source snapshot and are Use these as dated examples. Ask CebuPrime to see the current options.
Supplied layout sheets document materially different 1BR A mid/end conditions, 1BR B balcony conditions and the 2BR plan. CebuPrime keeps these distinct rather than combining different layouts.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewProject-level plans are kept separate from unit floor plans so buyers can inspect the building, tower, podium, amenity-level, parking, master, or development layout where verified source material is available.
Supplied Tower A floor-level plans are shown in full-view format and should be checked against the exact selected unit.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewParking sheets are technical references only; current assignment rules and pricing must be confirmed.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewVerified developer pricing material is presented in its documented context. Dated source rows are references and should not be read as a guarantee of current unit status.
Aggregated from the supplied 48-month project inventory/pricelist.
| Unit Type | Area | Price From | Price To |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4.48M | Php 5.24M |
| 1 Bedroom B | 44 sqm | Php 4.48M | Php 7.24M |
| 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9.51M | Php 9.89M |
Dated inventory summary only. Verify the selected unit and current quotation before reservation.
The complete August 28, 2026 source rows remain accessible, including the supplied bank, HDMF/Pag-IBIG and in-house amortization examples.
| Unit | Type | Area | Selling Price | Contract Price | Equity Principal | TORC | Reservation | 4-Month DP | TORC / 44 Months | 90% Bank Balance | Bank 15Y @ 8% | HDMF 15Y @ 7% | IHF 5Y @ 15% | Income Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA20201A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20202A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20203A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20205A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20206A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20207A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20209A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20210A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20211A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20302A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725 | Php 4,103,933 | Php 449,573 | Php 391,792 | Php 30,000 | Php 6,945 | Php 8,904 | Php 4,046,153 | Php 38,667 | Php 36,368 | Php 96,258 | Php 107,409 |
| ROMA20305A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725 | Php 4,103,933 | Php 449,573 | Php 391,792 | Php 30,000 | Php 6,945 | Php 8,904 | Php 4,046,153 | Php 38,667 | Php 36,368 | Php 96,258 | Php 107,409 |
| ROMA20307A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725 | Php 4,103,933 | Php 449,573 | Php 391,792 | Php 30,000 | Php 6,945 | Php 8,904 | Php 4,046,153 | Php 38,667 | Php 36,368 | Php 96,258 | Php 107,409 |
| ROMA20309A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725 | Php 4,103,933 | Php 449,573 | Php 391,792 | Php 30,000 | Php 6,945 | Php 8,904 | Php 4,046,153 | Php 38,667 | Php 36,368 | Php 96,258 | Php 107,409 |
| ROMA20310A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,495,725 | Php 4,103,933 | Php 449,573 | Php 391,792 | Php 30,000 | Php 6,945 | Php 8,904 | Php 4,046,153 | Php 38,667 | Php 36,368 | Php 96,258 | Php 107,409 |
| ROMA20501A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381 | Php 4,118,335 | Php 451,138 | Php 393,046 | Php 30,000 | Php 7,023 | Php 8,933 | Php 4,060,243 | Php 38,802 | Php 36,495 | Php 96,593 | Php 107,783 |
| ROMA20506A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381 | Php 4,118,335 | Php 451,138 | Php 393,046 | Php 30,000 | Php 7,023 | Php 8,933 | Php 4,060,243 | Php 38,802 | Php 36,495 | Php 96,593 | Php 107,783 |
| ROMA20507A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381 | Php 4,118,335 | Php 451,138 | Php 393,046 | Php 30,000 | Php 7,023 | Php 8,933 | Php 4,060,243 | Php 38,802 | Php 36,495 | Php 96,593 | Php 107,783 |
| ROMA20508A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381 | Php 4,118,335 | Php 451,138 | Php 393,046 | Php 30,000 | Php 7,023 | Php 8,933 | Php 4,060,243 | Php 38,802 | Php 36,495 | Php 96,593 | Php 107,783 |
| ROMA20510A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,511,381 | Php 4,118,335 | Php 451,138 | Php 393,046 | Php 30,000 | Php 7,023 | Php 8,933 | Php 4,060,243 | Php 38,802 | Php 36,495 | Php 96,593 | Php 107,783 |
| ROMA20514A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,064,953 | Php 4,627,205 | Php 506,495 | Php 437,748 | Php 30,000 | Php 9,687 | Php 9,949 | Php 4,558,458 | Php 43,563 | Php 40,973 | Php 108,445 | Php 121,008 |
| ROMA20608A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,527,037 | Php 4,132,737 | Php 452,704 | Php 394,300 | Php 30,000 | Php 7,101 | Php 8,961 | Php 4,074,333 | Php 38,936 | Php 36,621 | Php 96,928 | Php 108,157 |
| ROMA20703A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,542,693 | Php 4,147,139 | Php 454,269 | Php 395,554 | Php 30,000 | Php 7,179 | Php 8,990 | Php 4,088,424 | Php 39,071 | Php 36,748 | Php 97,263 | Php 108,531 |
| ROMA20709A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,542,693 | Php 4,147,139 | Php 454,269 | Php 395,554 | Php 30,000 | Php 7,179 | Php 8,990 | Php 4,088,424 | Php 39,071 | Php 36,748 | Php 97,263 | Php 108,531 |
| ROMA20710A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,542,693 | Php 4,147,139 | Php 454,269 | Php 395,554 | Php 30,000 | Php 7,179 | Php 8,990 | Php 4,088,424 | Php 39,071 | Php 36,748 | Php 97,263 | Php 108,531 |
| ROMA20808A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,558,348 | Php 4,161,541 | Php 455,835 | Php 396,807 | Php 30,000 | Php 7,257 | Php 9,018 | Php 4,102,513 | Php 39,206 | Php 36,875 | Php 97,599 | Php 108,905 |
| ROMA20809A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,558,348 | Php 4,161,541 | Php 455,835 | Php 396,807 | Php 30,000 | Php 7,257 | Php 9,018 | Php 4,102,513 | Php 39,206 | Php 36,875 | Php 97,599 | Php 108,905 |
| ROMA20902A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004 | Php 4,175,943 | Php 457,400 | Php 398,061 | Php 30,000 | Php 7,335 | Php 9,047 | Php 4,116,604 | Php 39,340 | Php 37,001 | Php 97,934 | Php 109,279 |
| ROMA20903A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004 | Php 4,175,943 | Php 457,400 | Php 398,061 | Php 30,000 | Php 7,335 | Php 9,047 | Php 4,116,604 | Php 39,340 | Php 37,001 | Php 97,934 | Php 109,279 |
| ROMA20905A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004 | Php 4,175,943 | Php 457,400 | Php 398,061 | Php 30,000 | Php 7,335 | Php 9,047 | Php 4,116,604 | Php 39,340 | Php 37,001 | Php 97,934 | Php 109,279 |
| ROMA20909A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004 | Php 4,175,943 | Php 457,400 | Php 398,061 | Php 30,000 | Php 7,335 | Php 9,047 | Php 4,116,604 | Php 39,340 | Php 37,001 | Php 97,934 | Php 109,279 |
| ROMA20910A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004 | Php 4,175,943 | Php 457,400 | Php 398,061 | Php 30,000 | Php 7,335 | Php 9,047 | Php 4,116,604 | Php 39,340 | Php 37,001 | Php 97,934 | Php 109,279 |
| ROMA20911A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,574,004 | Php 4,175,943 | Php 457,400 | Php 398,061 | Php 30,000 | Php 7,335 | Php 9,047 | Php 4,116,604 | Php 39,340 | Php 37,001 | Php 97,934 | Php 109,279 |
| ROMA20918A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,127,577 | Php 4,684,813 | Php 512,758 | Php 442,764 | Php 30,000 | Php 9,998 | Php 10,063 | Php 4,614,819 | Php 44,102 | Php 41,479 | Php 109,786 | Php 122,504 |
| ROMA21102A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,605,316 | Php 4,204,747 | Php 460,532 | Php 400,569 | Php 30,000 | Php 7,491 | Php 9,104 | Php 4,144,784 | Php 39,610 | Php 37,254 | Php 98,604 | Php 110,027 |
| ROMA21106A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,605,316 | Php 4,204,747 | Php 460,532 | Php 400,569 | Php 30,000 | Php 7,491 | Php 9,104 | Php 4,144,784 | Php 39,610 | Php 37,254 | Php 98,604 | Php 110,027 |
| ROMA21109A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,605,316 | Php 4,204,747 | Php 460,532 | Php 400,569 | Php 30,000 | Php 7,491 | Php 9,104 | Php 4,144,784 | Php 39,610 | Php 37,254 | Php 98,604 | Php 110,027 |
| ROMA21115A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,158,889 | Php 4,713,617 | Php 515,889 | Php 445,272 | Php 30,000 | Php 10,154 | Php 10,120 | Php 4,643,000 | Php 44,371 | Php 41,733 | Php 110,457 | Php 123,253 |
| ROMA21406A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,636,628 | Php 4,233,551 | Php 463,663 | Php 403,077 | Php 30,000 | Php 7,646 | Php 9,161 | Php 4,172,965 | Php 39,879 | Php 37,508 | Php 99,275 | Php 110,775 |
| ROMA21410A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,636,628 | Php 4,233,551 | Php 463,663 | Php 403,077 | Php 30,000 | Php 7,646 | Php 9,161 | Php 4,172,965 | Php 39,879 | Php 37,508 | Php 99,275 | Php 110,775 |
| ROMA21414A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,190,200 | Php 4,742,421 | Php 519,020 | Php 447,779 | Php 30,000 | Php 10,310 | Php 10,177 | Php 4,671,180 | Php 44,640 | Php 41,986 | Php 111,127 | Php 124,001 |
| ROMA21507A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,652,283 | Php 4,247,953 | Php 465,228 | Php 404,330 | Php 30,000 | Php 7,725 | Php 9,189 | Php 4,187,055 | Php 40,014 | Php 37,634 | Php 99,610 | Php 111,149 |
| ROMA21515A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,205,856 | Php 4,756,823 | Php 520,586 | Php 449,033 | Php 30,000 | Php 10,388 | Php 10,205 | Php 4,685,270 | Php 44,775 | Php 42,113 | Php 111,462 | Php 124,375 |
| ROMA21517A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,205,856 | Php 4,756,823 | Php 520,586 | Php 449,033 | Php 30,000 | Php 10,388 | Php 10,205 | Php 4,685,270 | Php 44,775 | Php 42,113 | Php 111,462 | Php 124,375 |
| ROMA21602A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939 | Php 4,262,355 | Php 466,794 | Php 405,584 | Php 30,000 | Php 7,802 | Php 9,218 | Php 4,201,145 | Php 40,148 | Php 37,761 | Php 99,945 | Php 111,523 |
| ROMA21603A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939 | Php 4,262,355 | Php 466,794 | Php 405,584 | Php 30,000 | Php 7,802 | Php 9,218 | Php 4,201,145 | Php 40,148 | Php 37,761 | Php 99,945 | Php 111,523 |
| ROMA21605A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939 | Php 4,262,355 | Php 466,794 | Php 405,584 | Php 30,000 | Php 7,802 | Php 9,218 | Php 4,201,145 | Php 40,148 | Php 37,761 | Php 99,945 | Php 111,523 |
| ROMA21606A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939 | Php 4,262,355 | Php 466,794 | Php 405,584 | Php 30,000 | Php 7,802 | Php 9,218 | Php 4,201,145 | Php 40,148 | Php 37,761 | Php 99,945 | Php 111,523 |
| ROMA21607A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939 | Php 4,262,355 | Php 466,794 | Php 405,584 | Php 30,000 | Php 7,802 | Php 9,218 | Php 4,201,145 | Php 40,148 | Php 37,761 | Php 99,945 | Php 111,523 |
| ROMA21608A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939 | Php 4,262,355 | Php 466,794 | Php 405,584 | Php 30,000 | Php 7,802 | Php 9,218 | Php 4,201,145 | Php 40,148 | Php 37,761 | Php 99,945 | Php 111,523 |
| ROMA21609A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939 | Php 4,262,355 | Php 466,794 | Php 405,584 | Php 30,000 | Php 7,802 | Php 9,218 | Php 4,201,145 | Php 40,148 | Php 37,761 | Php 99,945 | Php 111,523 |
| ROMA21610A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,667,939 | Php 4,262,355 | Php 466,794 | Php 405,584 | Php 30,000 | Php 7,802 | Php 9,218 | Php 4,201,145 | Php 40,148 | Php 37,761 | Php 99,945 | Php 111,523 |
| ROMA21702A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595 | Php 4,276,757 | Php 468,360 | Php 406,838 | Php 30,000 | Php 7,880 | Php 9,246 | Php 4,215,236 | Php 40,283 | Php 37,888 | Php 100,280 | Php 111,897 |
| ROMA21703A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595 | Php 4,276,757 | Php 468,360 | Php 406,838 | Php 30,000 | Php 7,880 | Php 9,246 | Php 4,215,236 | Php 40,283 | Php 37,888 | Php 100,280 | Php 111,897 |
| ROMA21705A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595 | Php 4,276,757 | Php 468,360 | Php 406,838 | Php 30,000 | Php 7,880 | Php 9,246 | Php 4,215,236 | Php 40,283 | Php 37,888 | Php 100,280 | Php 111,897 |
| ROMA21706A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595 | Php 4,276,757 | Php 468,360 | Php 406,838 | Php 30,000 | Php 7,880 | Php 9,246 | Php 4,215,236 | Php 40,283 | Php 37,888 | Php 100,280 | Php 111,897 |
| ROMA21708A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595 | Php 4,276,757 | Php 468,360 | Php 406,838 | Php 30,000 | Php 7,880 | Php 9,246 | Php 4,215,236 | Php 40,283 | Php 37,888 | Php 100,280 | Php 111,897 |
| ROMA21709A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595 | Php 4,276,757 | Php 468,360 | Php 406,838 | Php 30,000 | Php 7,880 | Php 9,246 | Php 4,215,236 | Php 40,283 | Php 37,888 | Php 100,280 | Php 111,897 |
| ROMA21710A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 4,683,595 | Php 4,276,757 | Php 468,360 | Php 406,838 | Php 30,000 | Php 7,880 | Php 9,246 | Php 4,215,236 | Php 40,283 | Php 37,888 | Php 100,280 | Php 111,897 |
| ROMA21714A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,237,168 | Php 4,785,627 | Php 523,717 | Php 451,541 | Php 30,000 | Php 10,544 | Php 10,262 | Php 4,713,451 | Php 45,044 | Php 42,366 | Php 112,133 | Php 125,123 |
| ROMA21715A | 1 Bedroom A | 30 sqm | Php 5,237,168 | Php 4,785,627 | Php 523,717 | Php 451,541 | Php 30,000 | Php 10,544 | Php 10,262 | Php 4,713,451 | Php 45,044 | Php 42,366 | Php 112,133 | Php 125,123 |
| ROMA20216A | 1 Bedroom B | 44 sqm | Php 4,480,069 | Php 4,089,531 | Php 448,007 | Php 390,538 | Php 30,000 | Php 6,867 | Php 8,876 | Php 4,032,062 | Php 38,532 | Php 36,241 | Php 95,922 | Php 107,035 |
| ROMA20816A | 1 Bedroom B | 44 sqm | Php 7,238,279 | Php 6,617,859 | Php 723,828 | Php 620,420 | Php 30,000 | Php 18,352 | Php 14,100 | Php 6,514,451 | Php 62,255 | Php 58,554 | Php 154,978 | Php 172,932 |
| ROMA20219A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,511,852 | Php 8,699,494 | Php 951,185 | Php 812,358 | Php 30,000 | Php 27,207 | Php 18,463 | Php 8,560,667 | Php 81,810 | Php 76,946 | Php 203,658 | Php 227,251 |
| ROMA20312A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,543,163 | Php 8,728,298 | Php 954,316 | Php 814,865 | Php 30,000 | Php 27,363 | Php 18,520 | Php 8,588,847 | Php 82,079 | Php 77,199 | Php 204,328 | Php 227,999 |
| ROMA20319A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,543,163 | Php 8,728,298 | Php 954,316 | Php 814,865 | Php 30,000 | Php 27,363 | Php 18,520 | Php 8,588,847 | Php 82,079 | Php 77,199 | Php 204,328 | Php 227,999 |
| ROMA20512A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,574,473 | Php 8,757,102 | Php 957,447 | Php 817,371 | Php 30,000 | Php 27,519 | Php 18,577 | Php 8,617,026 | Php 82,349 | Php 77,452 | Php 204,998 | Php 228,747 |
| ROMA20612A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,605,783 | Php 8,785,906 | Php 960,578 | Php 819,877 | Php 30,000 | Php 27,675 | Php 18,634 | Php 8,645,205 | Php 82,618 | Php 77,706 | Php 205,669 | Php 229,495 |
| ROMA20712A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,637,093 | Php 8,814,710 | Php 963,709 | Php 822,383 | Php 30,000 | Php 27,832 | Php 18,691 | Php 8,673,384 | Php 82,887 | Php 77,959 | Php 206,339 | Php 230,243 |
| ROMA20719A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,637,093 | Php 8,814,710 | Php 963,709 | Php 822,383 | Php 30,000 | Php 27,832 | Php 18,691 | Php 8,673,384 | Php 82,887 | Php 77,959 | Php 206,339 | Php 230,243 |
| ROMA20812A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,668,403 | Php 8,843,514 | Php 966,840 | Php 824,889 | Php 30,000 | Php 27,988 | Php 18,747 | Php 8,701,563 | Php 83,157 | Php 78,212 | Php 207,010 | Php 230,991 |
| ROMA20819A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,668,403 | Php 8,843,514 | Php 966,840 | Php 824,889 | Php 30,000 | Php 27,988 | Php 18,747 | Php 8,701,563 | Php 83,157 | Php 78,212 | Php 207,010 | Php 230,991 |
| ROMA21219A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,793,644 | Php 8,958,730 | Php 979,364 | Php 834,914 | Php 30,000 | Php 28,613 | Php 18,975 | Php 8,814,280 | Php 84,234 | Php 79,225 | Php 209,691 | Php 233,983 |
| ROMA21412A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,824,954 | Php 8,987,534 | Php 982,495 | Php 837,420 | Php 30,000 | Php 28,769 | Php 19,032 | Php 8,842,459 | Php 84,503 | Php 79,479 | Php 210,361 | Php 234,731 |
| ROMA21612A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,887,575 | Php 9,045,142 | Php 988,758 | Php 842,433 | Php 30,000 | Php 29,081 | Php 19,146 | Php 8,898,818 | Php 85,042 | Php 79,985 | Php 211,702 | Php 236,227 |
| ROMA21619A | 2 Bedroom | 60 sqm | Php 9,887,575 | Php 9,045,142 | Php 988,758 | Php 842,433 | Php 30,000 | Php 29,081 | Php 19,146 | Php 8,898,818 | Php 85,042 | Php 79,985 | Php 211,702 | Php 236,227 |
These figures are reproduced from a dated computation source. Lender approval, rates, charges and present unit status must be reconfirmed.
The supplied Primary Homes presentation describes Royal Oceancrest Mactan 2 as a 1.2-hectare resort-style property with 72% open space and 702 finished units. The project is positioned for personal use or rental-oriented ownership, with landscaped amenities, commercial support and multiple residential towers.
The supplied presentation describes landscaped leisure, wellness and social spaces within the development.
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full view
Open full viewThe distance figures below are reproduced from the supplied project presentation and should be treated as project reference distances.
Open full mapThe supplied project preview and coastal clip are retained as supporting visual references. Any commercial information shown in video should be confirmed against current developer documents.
Browse related CebuPrime properties by the verified location, property type, or developer shown for this project.
Start with the details that matter most before you inquire.
Royal Oceancrest Mactan 2 is a 1.2-hectare resort-style condominium in Marigondon, Lapu-Lapu City with 72% open space, 702 units and documented 30, 44 and 60 sqm layouts. The latest supplied 48-month inventory/pricelist is dated 28 Aug 2026; before reservation. Resort-Style Condominium in Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu. Developer: Primary Homes.
View Unit DetailsThe documented options include 1 Bedroom, 2 Bedroom. Open Unit Details to see the sizes, layouts, images and other information available for each option.
View Unit DetailsThe price guide currently shown on this page is 28 Aug 2026 inventory from Php 4.48M. Treat it as a useful starting point: the exact figure can depend on the unit and documented payment terms. Ask CebuPrime to show you the current options that fit what you are looking for.
See Current OptionsThe turnover information currently shown is Tower A target turnover Q3 2030. If timing affects your decision, ask CebuPrime to confirm the latest project schedule before you proceed.
You can review floor plans, project or amenity imagery on this page where available. Use them to get comfortable with the property and its options before asking for current unit details.
View Unit DetailsAsk CebuPrime for current unit details, the latest pricing information, a fresh computation where available, and viewing information for the property you are considering.
Get Current Unit DetailsRequest current Tower A availability, an official unit-specific quotation, financing computation, parking information and turnover confirmation before reservation.
Open the project-focused digital showroom for more unit plans, media and project updates.